Brickell · Miami
La torre de Foster + Partners con el servicio de Nobu, frente a la bahía de Biscayne.
306 residencias en una torre de 75 plantas frente a la bahía de Biscayne, con arquitectura de Foster + Partners y el servicio de Nobu. De 1 a 5 dormitorios, Sky Villas y penthouses, de 1.160 a 6.450 pies².
Pulsa un modelo para recibir la planta de su colección en PDF. Superficie aproximada según el promotor.
| Modelo | Colección | Configuración | Superficie |
|---|---|---|---|
| 5CA | Colección 5 · plantas 62-71 | 3 dorm. + den / 4.5 baños | 2,876 SF | 267 m² |
| 5CD | Colección 5 · plantas 62-71 | 3 dorm. + den / 4.5 baños | 2,876 SF | 267 m² |
| 5CB | Colección 5 · plantas 62-71 | 3 dorm. + den / 3.5 baños | 2,767 SF | 257 m² |
| 5CC | Colección 5 · plantas 62-71 | 3 dorm. + den / 3.5 baños | 2,767 SF | 257 m² |
| 4CA | Colección 4 · plantas 46-59 | 4 dorm. + den / 5.5 baños | 3,178 SF | 295 m² |
| 4CB | Colección 4 · plantas 46-59 | 3 dorm. + den / 3.5 baños | 2,763 SF | 257 m² |
| 4CC | Colección 4 · plantas 46-59 | 3 dorm. + den / 3.5 baños | 2,757 SF | 256 m² |
| 4CD | Colección 4 · plantas 46-59 | 2 dorm. / 2.5 baños | 1,489 SF | 138 m² |
| 4CE | Colección 4 · plantas 46-59 | 1 dorm. / 1.5 baños | 1,176 SF | 109 m² |
| 3CC | Colección 3 · plantas 30-43 | 3 dorm. + den / 3.5 baños | 3,094 SF | 287 m² |
| 3CB | Colección 3 · plantas 30-43 | 2 dorm. + den / 2.5 baños | 2,426 SF | 225 m² |
| 3CA | Colección 3 · plantas 30-43 | 2 dorm. + den / 2.5 baños | 1,686 SF | 157 m² |
| 3CD | Colección 3 · plantas 30-43 | 2 dorm. + den / 2.5 baños | 1,502 SF | 140 m² |
| 3CE | Colección 3 · plantas 30-43 | 2 dorm. / 2.5 baños | 1,351 SF | 126 m² |
| 3CF | Colección 3 · plantas 30-43 | 1 dorm. / 1.5 baños | 1,189 SF | 110 m² |
| 2CB | Colección 2 · plantas 13-27 | 3 dorm. + den / 3.5 baños | 2,754 SF | 256 m² |
| 2CC | Colección 2 · plantas 13-27 | 3 dorm. + den / 3.5 baños | 2,747 SF | 255 m² |
| 2CD | Colección 2 · plantas 13-27 | 3 dorm. + den / 3.5 baños | 1,656 SF | 154 m² |
| 2CA | Colección 2 · plantas 13-27 | 2 dorm. + den / 2.5 baños | 1,649 SF | 153 m² |
| 2CF | Colección 2 · plantas 13-27 | 2 dorm. / 2.5 baños | 1,367 SF | 127 m² |
| 2CE | Colección 2 · plantas 13-27 | 2 dorm. / 2.5 baños | 1,364 SF | 127 m² |
| 1CB | Colección 1 · plantas 5-8 | 3 dorm. + den · dúplex / 3.5 baños | 3,611 SF | 335 m² |
| 1CC | Colección 1 · plantas 5-8 | 3 dorm. + den · dúplex / 3.5 baños | 3,611 SF | 335 m² |
| 1CA | Colección 1 · plantas 5-8 | 3 dorm. + den / 3.5 baños | 2,264 SF | 210 m² |
| 1CD | Colección 1 · plantas 5-8 | 3 dorm. + den / 3.5 baños | 2,236 SF | 208 m² |
619 Brickell Avenue, Miami, FL 33131
En el 619 de Brickell Avenue, frente a la bahía de Biscayne, en el corazón financiero de Miami.
El promotor no ha publicado todavía la lista de precios. Pídenos la disponibilidad y te la enviamos.
Pedir precios y disponibilidad
Te enviamos precios, planos y disponibilidad actualizados.

Giselle Fermín
Realtor en Miami
eXp Realty · Licencia FL SL3571272
Realtor en Miami con eXp Realty (licencia de Florida SL3571272). Preconstrucción y branded residences para inversionistas latinoamericanos.
Rellena este formulario para recibir inventario y más información.
Te contactaremos muy pronto con el inventario disponible, los precios y los planos de 619 Brickell.
Te lo hemos enviado también a tu email.