Miami Worldcenter · Downtown Miami
274 residencias privadas en lo alto de la torre, a una manzana de la bahía.
274 residencias privadas entre las plantas 43 y 67 de la torre JEM, en Miami Worldcenter, a una manzana de la bahía de Biscayne. Estudios, de 1 a 4 dormitorios, penthouses y Sky Villas con acabados de FENDI Casa. Promueve Naftali Group; arquitectura de Arquitectonica e interiorismo de Rockwell Group.
Pulsa un modelo para recibir su plano en PDF. Superficies aproximadas según el promotor (interior y total con terraza).
| Modelo | Plantas | Configuración | Interior | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sky Villa 1 | 67 | 4 dorm. + biblioteca / 4.5 baños | 3,627 SF | 337 m² | 5,277 SF | 490 m² |
| Sky Villa 3 | 66 | 4 dorm. + biblioteca / 4.5 baños | 3,627 SF | 337 m² | 5,277 SF | 490 m² |
| Sky Villa 2 | 66 | 4 dorm. + biblioteca / 4.5 baños | 3,567 SF | 331 m² | 5,083 SF | 472 m² |
| Sky Villa 4 | 67 | 4 dorm. + despacho / 4.5 baños | 2,789 SF | 259 m² | 3,320 SF | 308 m² |
| Penthouse A | 67 | 4 dorm. + biblioteca / 4.5 baños | 3,567 SF | 331 m² | 5,083 SF | 472 m² |
| Penthouse B | 67 | 3 dorm. / 3.5 baños | 2,256 SF | 210 m² | 2,758 SF | 256 m² |
| Penthouse E | 66 | 3 dorm. / 3.5 baños | 2,256 SF | 210 m² | 2,758 SF | 256 m² |
| Penthouse D | 66 | 2 dorm. / 2.5 baños | 1,400 SF | 130 m² | 1,658 SF | 154 m² |
| Penthouse C | 66 | 2 dorm. / 2.5 baños | 1,389 SF | 129 m² | 1,662 SF | 154 m² |
| A | 59-65 | 3 dorm. / 3.5 baños | 2,052 SF | 191 m² | 2,387 SF | 222 m² |
| M | 59-65 | 3 dorm. / 3 baños | 1,919 SF | 178 m² | 2,242 SF | 208 m² |
| A | 43-46 | 3 dorm. / 2.5 baños | 1,555 SF | 144 m² | 2,062 SF | 192 m² |
| B | 59-65 | 3 dorm. / 3 baños | 1,536 SF | 143 m² | 1,770 SF | 164 m² |
| B | 43-46 | 3 dorm. / 2.5 baños | 1,531 SF | 142 m² | 1,984 SF | 184 m² |
| A | 51-58 | 2 dorm. + den / 3 baños | 1,679 SF | 156 m² | 2,014 SF | 187 m² |
| P | 51-65 | 2 dorm. + den / 3 baños | 1,525 SF | 142 m² | 1,850 SF | 172 m² |
| M | 43-58 | 2 dorm. + den / 2.5 baños | 1,506 SF | 140 m² | 1,706 SF | 158 m² |
| N | 59-65 | 2 dorm. / 2.5 baños | 1,436 SF | 133 m² | 1,723 SF | 160 m² |
| B | 51-58 | 2 dorm. + den / 2.5 baños | 1,358 SF | 126 m² | 1,505 SF | 140 m² |
| J | 43-46 | 2 dorm. / 2 baños | 1,297 SF | 120 m² | 1,572 SF | 146 m² |
| R | 43-65 | 1 dorm. + den / 2 baños | 988 SF | 92 m² | 1,156 SF | 107 m² |
| G | 43-46 | 1 dorm. + den / 1.5 baños | 966 SF | 90 m² | 1,296 SF | 120 m² |
| Q | 51-65 | 1 dorm. + den / 2 baños | 962 SF | 89 m² | 1,222 SF | 114 m² |
| N, O | 51-58 | 1 dorm. + den / 2 baños | 918 SF | 85 m² | 1,142 SF | 106 m² |
| Q | 43-46 | 1 dorm. + den / 1 baño | 884 SF | 82 m² | 1,096 SF | 102 m² |
| O | 43-46 | 1 dorm. + den / 1 baño | 876 SF | 81 m² | 1,035 SF | 96 m² |
| N, P | 43-46 | 1 dorm. + den / 1 baño | 862 SF | 80 m² | 1,079 SF | 100 m² |
| F | 43-46 | 1 dorm. + den / 2 baños | 858 SF | 80 m² | 1,026 SF | 95 m² |
| K | 51-65 | 1 dorm. / 1 baño | 783 SF | 73 m² | 974 SF | 90 m² |
| L | 43-65 | Junior 1 dorm. / 1 baño | 695 SF | 65 m² | 817 SF | 76 m² |
| H | 51-65 | Junior 1 dorm. / 1 baño | 577 SF | 54 m² | 711 SF | 66 m² |
| H | 43-46 | Junior 1 dorm. / 1 baño | 546 SF | 51 m² | 656 SF | 61 m² |
| J | 51-65 | Estudio / 1 baño | 542 SF | 50 m² | 637 SF | 59 m² |
| C | 51-58 | Estudio / 1 baño | 537 SF | 50 m² | 624 SF | 58 m² |
| C, E | 43-46 | Estudio / 1 baño | 484 SF | 45 m² | 575 SF | 53 m² |
| D | 43-46 | Estudio / 1 baño | 484 SF | 45 m² | 575 SF | 53 m² |
| I | 43-46 | Estudio / 1 baño | 476 SF | 44 m² | 555 SF | 52 m² |
| I | 51-65 | Estudio / 1 baño | 469 SF | 44 m² | 556 SF | 52 m² |
175 NE 10th Street, Miami, FL 33132
En Miami Worldcenter, en Downtown Miami: a una manzana de la bahía de Biscayne, junto al Kaseya Center, el Museo Pérez y la estación de Brightline.
El promotor no ha publicado todavía la lista de precios. Pídenos la disponibilidad y te la enviamos.
Pedir precios y disponibilidad
Te enviamos precios, planos y disponibilidad actualizados.

Giselle Fermín
Realtor en Miami
eXp Realty · Licencia FL SL3571272
Realtor en Miami con eXp Realty (licencia de Florida SL3571272). Preconstrucción y branded residences para inversionistas latinoamericanos.
Rellena este formulario para recibir inventario y más información.
Te contactaremos muy pronto con el inventario disponible, los precios y los planos de JEM.
Te lo hemos enviado también a tu email.