Aventura · Miami
Edificio boutique de solo 32 residencias, en preconstrucción y ya a la venta.
LEV at Aventura es un condominio boutique de 10 plantas y solo 32 residencias de 1, 2 y 4 dormitorios, pensado para familias y profesionales que quieren vivir cerca de la playa, de los colegios y de Aventura Mall. Lo promueve Growin Group con arquitectura de Gaviria Architects.
Pulsa una residencia para recibir su plano en PDF. Superficies aproximadas según el promotor, en pies cuadrados.
| Residencia | Planta | Configuración | Superficie | Total |
|---|---|---|---|---|
| Residencia 401 | 4 | 1 dorm. / 1 baño | 889 SF | 83 m² | — |
| Residencia 402 | 4 | 2 dorm. / 2 baños | 971 SF | 90 m² | — |
| Residencia 403 | 4 | 2 dorm. / 2 baños | 968 SF | 90 m² | — |
| Residencia 404 | 4 | 2 dorm. / 2 baños | 1,064 SF | 99 m² | — |
| Residencia 405 | 4 | 2 dorm. / 2 baños | 906 SF | 84 m² | — |
| Residencia 406 | 4 | 2 dorm. / 2 baños | 919 SF | 85 m² | — |
| Residencia 501 | 5 | 2 dorm. / 2 baños | 1,082 SF | 101 m² | — |
| Residencia 502 | 5 | 2 dorm. / 2 baños | 1,094 SF | 102 m² | — |
| Residencia 503 | 5 | 2 dorm. / 1 baño | 722 SF | 67 m² | — |
| Residencia 504 | 5 | 2 dorm. / 2 baños | 969 SF | 90 m² | — |
| Residencia 505 | 5 | 2 dorm. / 2 baños | 1,134 SF | 105 m² | — |
| Residencia 506 | 5 | 2 dorm. / 2 baños | 907 SF | 84 m² | — |
| Residencia 601 | 6 | 2 dorm. / 2 baños | 1,082 SF | 101 m² | — |
| Residencia 602 | 6 | 2 dorm. / 2 baños | 1,112 SF | 103 m² | — |
| Residencia 603 | 6 | 2 dorm. / 1 baño | 722 SF | 67 m² | — |
| Residencia 604 | 6 | 2 dorm. / 2 baños | 968 SF | 90 m² | — |
| Residencia 605 | 6 | 2 dorm. / 2 baños | 1,134 SF | 105 m² | — |
| Residencia 606 | 6 | 2 dorm. / 2 baños | 907 SF | 84 m² | — |
| Residencia 701 | 7 | 2 dorm. / 2 baños | 1,082 SF | 101 m² | — |
| Residencia 702 | 7 | 2 dorm. / 2 baños | 1,094 SF | 102 m² | — |
| Residencia 703 | 7 | 2 dorm. / 1 baño | 722 SF | 67 m² | — |
| Residencia 704 | 7 | 2 dorm. / 2 baños | 969 SF | 90 m² | — |
| Residencia 705 | 7 | 2 dorm. / 2 baños | 1,134 SF | 105 m² | — |
| Residencia 706 | 7 | 2 dorm. / 2 baños | 907 SF | 84 m² | — |
| Residencia 801 | 8 | 2 dorm. / 2 baños | 1,082 SF | 101 m² | — |
| Residencia 802 | 8 | 2 dorm. / 2 baños | 1,112 SF | 103 m² | — |
| Residencia 803 | 8 | 2 dorm. / 1 baño | 722 SF | 67 m² | — |
| Residencia 804 | 8 | 2 dorm. / 2 baños | 968 SF | 90 m² | — |
| Residencia 805 | 8 | 2 dorm. / 2 baños | 1,134 SF | 105 m² | — |
| Residencia 806 | 8 | 2 dorm. / 2 baños | 907 SF | 84 m² | — |
| Penthouse 901 (dúplex) | 9-10 | 4 dorm. / 3 baños | 2,141 SF | 199 m² | — |
| Penthouse 902 (dúplex) | 9-10 | 4 dorm. / 3 baños | 1,986 SF | 185 m² | — |
2520 NE 191st Street, Miami, FL 33180
LEV at Aventura está en 2520 NE 191st Street, en la zona de Aventura, al norte de Miami: un entorno residencial con colegios, parques y centros comunitarios, entre la playa y las principales autopistas.
Precio de partida según el fact sheet del promotor; sujeto a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. Pídenos la lista de precios vigente.
Te enviamos precios, planos y disponibilidad actualizados.

Giselle Fermín
Realtor en Miami
eXp Realty · Licencia FL SL3571272
Realtor en Miami con eXp Realty (licencia de Florida SL3571272). Preconstrucción y branded residences para inversionistas latinoamericanos.
Rellena este formulario para recibir inventario y más información.
Te contactaremos muy pronto con el inventario disponible, los precios y los planos de LEV.
Te lo hemos enviado también a tu email.