Pompano Beach · Florida
Hotel y residencias de la marca W, directamente sobre la arena.
Torre de 24 plantas en 1,5 hectáreas frente al mar, con 145 metros de acceso a la playa. Dos colecciones: The Residences, de 2 a 4 dormitorios y penthouses con piscina en la azotea, y las suites del hotel, entregadas amuebladas. Promueven Related Group y BH Group.
Pulsa un modelo para recibir su plano en PDF. Superficies aproximadas según el promotor (interior y total con balcón).
| Modelo | Colección | Configuración | Interior | Total |
|---|---|---|---|---|
| Residence A | Residences | 4 dorm. + den / 4.5 baños | 3,462 SF | 322 m² | 4,612 SF | 428 m² |
| Residence D | Residences | 3 dorm. + den / 4 baños | 3,250 SF | 302 m² | 3,640 SF | 338 m² |
| Residence C | Residences | 3 dorm. + den / 4 baños | 3,148 SF | 292 m² | 3,548 SF | 330 m² |
| Residence B | Residences | 2 dorm. + den / 3 baños | 2,388 SF | 222 m² | 2,678 SF | 249 m² |
| Suite 03 | Suites del hotel | 2 dorm. / 2.5 baños | 1,815 SF | 169 m² | 2,185 SF | 203 m² |
| Suite 15 | Suites del hotel | 2 dorm. / 2.5 baños | 1,922 SF | 179 m² | 2,102 SF | 195 m² |
| Suite 01 | Suites del hotel | 2 dorm. / 2.5 baños | 1,568 SF | 146 m² | 2,008 SF | 187 m² |
| Suite 11 | Suites del hotel | 1 dorm. / 1.5 baños | 1,118 SF | 104 m² | 1,268 SF | 118 m² |
| Suite 07 | Suites del hotel | 1 dorm. / 1.5 baños | 1,024 SF | 95 m² | 1,134 SF | 105 m² |
| Suite 08 | Suites del hotel | 1 dorm. / 1.5 baños | 1,024 SF | 95 m² | 1,134 SF | 105 m² |
| Suite 12 | Suites del hotel | 1 dorm. / 1.5 baños | 1,024 SF | 95 m² | 1,134 SF | 105 m² |
| Suite 02 | Suites del hotel | 1 dorm. / 1.5 baños | 994 SF | 92 m² | 994 SF | 92 m² |
| Suite 05 | Suites del hotel | Estudio / 1 baño | 728 SF | 68 m² | 798 SF | 74 m² |
| Suite 04 | Suites del hotel | Estudio / 1 baño | 696 SF | 65 m² | 766 SF | 71 m² |
| Suite 06 | Suites del hotel | Estudio / 1 baño | 696 SF | 65 m² | 766 SF | 71 m² |
| Suite 09 | Suites del hotel | Estudio / 1 baño | 696 SF | 65 m² | 766 SF | 71 m² |
| Suite 10 | Suites del hotel | Estudio / 1 baño | 696 SF | 65 m² | 766 SF | 71 m² |
| Suite 13 | Suites del hotel | Estudio / 1 baño | 696 SF | 65 m² | 766 SF | 71 m² |
| Suite 14 | Suites del hotel | Estudio / 1 baño | 578 SF | 54 m² | 648 SF | 60 m² |
20 North Ocean Boulevard, Pompano Beach, FL 33062
En primera línea de Pompano Beach, en el condado de Broward, entre Fort Lauderdale y Boca Raton.
El promotor no ha publicado todavía la lista de precios. Pídenos la disponibilidad y te la enviamos.
Pedir precios y disponibilidadEstructura de depósitos según las hojas informativas del promotor; el promotor no ha publicado lista de precios en este material.
Te enviamos precios, planos y disponibilidad actualizados.

Giselle Fermín
Realtor en Miami
eXp Realty · Licencia FL SL3571272
Realtor en Miami con eXp Realty (licencia de Florida SL3571272). Preconstrucción y branded residences para inversionistas latinoamericanos.
Rellena este formulario para recibir inventario y más información.
Te contactaremos muy pronto con el inventario disponible, los precios y los planos de W Pompano Beach.
Te lo hemos enviado también a tu email.