Aventura · Miami
A boutique building with just 32 residences. Pre-construction, now selling.
LEV at Aventura is a boutique condominium with 10 stories and just 32 residences of 1, 2 and 4 bedrooms, designed for families and professionals who want to live close to the beach, the schools and Aventura Mall. Developed by Growin Group with architecture by Gaviria Architects.
Click a residence to receive its floor plan in PDF. Approximate areas per the developer, in square feet.
| Residence | Level | Layout | Area | Total |
|---|---|---|---|---|
| Residence 401 | 4 | 1 bed / 1 bath | 889 SF | 83 m² | — |
| Residence 402 | 4 | 2 bed / 2 bath | 971 SF | 90 m² | — |
| Residence 403 | 4 | 2 bed / 2 bath | 968 SF | 90 m² | — |
| Residence 404 | 4 | 2 bed / 2 bath | 1,064 SF | 99 m² | — |
| Residence 405 | 4 | 2 bed / 2 bath | 906 SF | 84 m² | — |
| Residence 406 | 4 | 2 bed / 2 bath | 919 SF | 85 m² | — |
| Residence 501 | 5 | 2 bed / 2 bath | 1,082 SF | 101 m² | — |
| Residence 502 | 5 | 2 bed / 2 bath | 1,094 SF | 102 m² | — |
| Residence 503 | 5 | 2 bed / 1 bath | 722 SF | 67 m² | — |
| Residence 504 | 5 | 2 bed / 2 bath | 969 SF | 90 m² | — |
| Residence 505 | 5 | 2 bed / 2 bath | 1,134 SF | 105 m² | — |
| Residence 506 | 5 | 2 bed / 2 bath | 907 SF | 84 m² | — |
| Residence 601 | 6 | 2 bed / 2 bath | 1,082 SF | 101 m² | — |
| Residence 602 | 6 | 2 bed / 2 bath | 1,112 SF | 103 m² | — |
| Residence 603 | 6 | 2 bed / 1 bath | 722 SF | 67 m² | — |
| Residence 604 | 6 | 2 bed / 2 bath | 968 SF | 90 m² | — |
| Residence 605 | 6 | 2 bed / 2 bath | 1,134 SF | 105 m² | — |
| Residence 606 | 6 | 2 bed / 2 bath | 907 SF | 84 m² | — |
| Residence 701 | 7 | 2 bed / 2 bath | 1,082 SF | 101 m² | — |
| Residence 702 | 7 | 2 bed / 2 bath | 1,094 SF | 102 m² | — |
| Residence 703 | 7 | 2 bed / 1 bath | 722 SF | 67 m² | — |
| Residence 704 | 7 | 2 bed / 2 bath | 969 SF | 90 m² | — |
| Residence 705 | 7 | 2 bed / 2 bath | 1,134 SF | 105 m² | — |
| Residence 706 | 7 | 2 bed / 2 bath | 907 SF | 84 m² | — |
| Residence 801 | 8 | 2 bed / 2 bath | 1,082 SF | 101 m² | — |
| Residence 802 | 8 | 2 bed / 2 bath | 1,112 SF | 103 m² | — |
| Residence 803 | 8 | 2 bed / 1 bath | 722 SF | 67 m² | — |
| Residence 804 | 8 | 2 bed / 2 bath | 968 SF | 90 m² | — |
| Residence 805 | 8 | 2 bed / 2 bath | 1,134 SF | 105 m² | — |
| Residence 806 | 8 | 2 bed / 2 bath | 907 SF | 84 m² | — |
| Penthouse 901 (duplex) | 9-10 | 4 bed / 3 bath | 2,141 SF | 199 m² | — |
| Penthouse 902 (duplex) | 9-10 | 4 bed / 3 bath | 1,986 SF | 185 m² | — |
2520 NE 191st Street, Miami, FL 33180
LEV at Aventura is at 2520 NE 191st Street, in the Aventura area of north Miami: a residential setting with schools, parks and community centers, between the beach and the main highways.
Starting price per the developer's fact sheet; subject to availability and change without notice. Ask us for the current price list.
We will send you updated prices, floor plans and availability.

Giselle Fermín
Realtor in Miami
eXp Realty · FL License SL3571272
Realtor in Miami with eXp Realty (Florida license SL3571272). Pre-construction and branded residences for Latin American investors.
Fill out this form for inventory and more information.
We will contact you very soon with the available inventory, prices and floor plans for LEV.
We have also sent it to your email.